TSH /tyreotropin/
| Metoda: | ELISA - nekompetitivní | |
| Přístroj: | Cobas e411 | |
| Klíč NČLP: | 03048 | |
| SOP: | 201 (TP201, PL201) | |
| Materiál: | Sérum, | |
| ev. plazma (Li-, Na-, NH4+ -heparin, K3EDTA, citrát | ||
| sodný a fluorid sodný/oxalát draselný) | ||
| Stabilita: | Stabilita séra: | 7 dní při 2 - 8 °C |
| 1 měsíc při -20 °C | ||
| zamrazit jen jednou | ||
| Odběr. systém: | Zkumavka se separačním gelem | |
| Před odběrem: | Na odběr se dostavit v ranních hodinách na lačno. Hladina | |
| TSH podléhá dennímu rytmu proto není vhodné provádět | ||
| odběry mimo dopolední hodiny. | ||
| Pokyny k odběru: | Odebrat venózní krev z periferních žil v poloze v sedě. | |
| Mezi odb. a anal.: | Vzorek dopravit co nejdříve do laboratoře. | |
| Odebírá se srážlivá krev a sérum se získá stočením. | ||
| Dostupnost: | Do druhého pracovního dne | |
| Jednotky: | mIU/L | |
| Ref. meze: | 0 - 6 dní | 0,70 - 15,2 |
| 6 dní - 3 měsíce | 0,72 - 11,0 | |
| 3 měsíce – 1 rok | 0,73 - 8,35 | |
| 1 rok - 6 let | 0,70 - 5,97 | |
| 6 let - 11 let | 0,60 - 4,84 | |
| 11 let - 20 let | 0,51 - 4,30 | |
| >20 let | 0,27 - 4,20 | |
| Doplňující info: | --- | |
Pro další informace klikněte zde: labtestonline.cz