Progesteron
Metoda: | ELISA - kompetitivní | ||
Přístroj: | Cobas e411 | ||
Klíč NČLP: | 02728 | ||
SOP: | 213 (TP213, PL213) | ||
Materiál: | Sérum, | ||
ev. plazma (Li-, K2, K3EDTA) | |||
Stabilita: | Stabilita séra: | 1 den při 20 - 25 °C | |
5 dní při 2 - 8 °C | |||
6 měsíců při -20 °C | |||
zamrazit jen jednou | |||
Odběr. systém: | Zkumavka se separačním gelem | ||
Před odběrem: | Na odběr se dostavit v ranních hodinách na lačno. | ||
U fertilních žen závisí koncentrace na fázi | |||
menstruačního cyklu. | |||
Pokyny k odběru: | Odebrat venózní krev z periferních žil v poloze v sedě. | ||
Mezi odb. a anal.: | Vzorek dopravit co nejdříve do laboratoře. | ||
Odebírá se srážlivá krev a sérum se získá stočením. | |||
Dostupnost: | Do týdne | ||
Jednotky: | nmol/L | ||
Ref. meze: | muži | <0,159 - 0,474 | |
ženy | Folikulární fáze | 0,181 - 2,84 | |
Ovulační fáze | 0,385 - 38,1 | ||
Luteální fáze | 5,82 - 75,9 | ||
Postmenopauza | <0,159 - 0,401 | ||
zdravé těhotné ženy | |||
1.trimestr | 35,0 - 141 | ||
2.trimestr | 80,8 - 264 | ||
3.trimestr | 187 - 681 | ||
Doplňující info: | Hladina Progesteronu je ovlivněna fází menstruačního | ||
cyklu.Progesteron lze stěží detekovat ve folikulární fázi | |||
ženského cyklu, k nárustu dochází den před ovulací a | |||
zvýšená syntéza pokračuje i v luteální fázi. |
Pro další informace klikněte zde: labtestonline.cz