P /fosfáty anorganické/
Metoda: | Enzymové stanovení - molybdátová metoda | |
Přístroj: | Olympus AU640 | |
Klíč NČLP: | 02617 | |
SOP: | 12 (TP12, PL12) | |
Materiál: | Sérum, | |
ev. plazma (heparinizovaná) | ||
Stabilita: | Stabilita séra: | 1 den při 15 - 25 °C |
4 dny při 2 - 8 °C | ||
Odběr. systém: | Zkumavka se separačním gelem | |
Před odběrem: | Na odběr se dostavit v ranních hodinách na lačno. | |
Pokyny k odběru: | Odebrat venózní krev z periferních žil v poloze v sedě. | |
V případě, že je to možné, odebrat krev z | ||
nezaškrcené paže. | ||
Zabránit mechanické hemolýze. | ||
Mezi odb. a anal.: | Vzorek dopravit co nejdříve při vhodné teplotě | |
do laboratoře. | ||
Odebírá se srážlivá krev a sérum se získá stočením. | ||
Dostupnost: | Do druhého pracovního dne /i „STATIM”/ | |
Jednotky: | mmol/l | |
Ref. meze: | muži 1 - 4 dny | 1,25 - 2,25 |
muži 4 dny - 1 rok | 1,15 - 2,15 | |
muži 1 - 4 roky | 1,00 - 1,95 | |
muži 4 - 7 let | 1,05 - 1,80 | |
muži 7 - 10 let | 0,95 - 1,75 | |
muži 10 - 13 let | 1,05 - 1,85 | |
muži 13 - 16 let | 0,95 - 1,65 | |
muži 16 - 18 let | 0,85 - 1,60 | |
muži 18 - 150 let | 0,81 - 1,45 | |
ženy 1 - 4 dny | 1,40 - 2,50 | |
ženy 4 dny - 1 rok | 1,20 - 2,10 | |
ženy 1 - 4 roky | 1,10 - 1,95 | |
ženy 4 - 7 let | 1,05 - 1,80 | |
ženy 7 - 10 let | 1,00 - 1,80 | |
ženy 10 - 13 let | 1,05 - 1,70 | |
ženy 13 - 16 let | 0,90 - 1,55 | |
ženy 16 - 18 let | 0,80 - 1,55 | |
ženy 18 - 150 let | 0,81 - 1,45 | |
Doplňující info: | Silně hemolytické vzorky by neměly být analyzovány. |
Pro další informace klikněte zde: labtestonline.cz