Hemoglobin
Metoda: | Spektrofotometrie | |
Přístroj: | Sysmex XT 1800i | |
Klíč NČLP: | 01990 | |
SOP: | 108 (TP108, PL108, PP108) | |
Materiál: | Plná nesrážlivá žilní krev | |
Stabilita: | Stabilita plné krve: | 2 dny při 2 - 25 °C |
Odběrový systém: | Zkumavka s protisrážlivou úpravou, zkumavky s K3EDTA | |
Pokyny k odběru: | Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a protisrážlivého činidla (řídit se ryskami na zkumavkách). Po odběru několikrát cca 7x otočit zkumavku nahoru dolů (netřepat). | |
Dostupnost: | Do druhého pracovního dne | |
Jednotky: | g/l | |
Referenční meze: | 0 - 1 den | 52 – 235 |
2 - 6 dní | 150 – 230 | |
7 - 23 dní | 127 – 187 | |
24 - 37 dní | 103 – 179 | |
38 - 59 dní | 90 – 166 | |
60 dní - 90 dní | 92 – 150 | |
3 - 4 měsíce
|
96 – 128 | |
5 - 7 měsíců | 101 – 129 | |
8 - 10 měsíců | 105 – 129 | |
11 - 17 měsíců | 107 – 131 | |
18 - 35 měsíců | 108 – 128 | |
4 - 5 let | 111 – 143 | |
6 - 10 let | 119 – 147 | |
11 - 12 let | 118 – 150 | |
13 - 15 let | 128 – 168 | |
♀: 15 - 150 let | 120 – 162 | |
♂: 15 - 150 let | 135 – 172 |
Pro další informace klikněte zde: labtestonline.cz