Estradiol
Metoda: | ELISA - kompetitivní | ||
Přístroj: | Cobas e411 | ||
Klíč NČLP: | 31024 | ||
SOP: | 212 (TP212, PL212) | ||
Materiál: | Sérum, | ||
ev. plazma (Li- heparin, K2, K3EDTA) | |||
Stabilita: | Stabilita séra: | 12 hodin při 20 - 25 °C | |
2 dny při 2 - 8 °C | |||
6 měsíců při -20 °C | |||
zamrazit jen jednou | |||
Odběr. systém: | Zkumavka se separačním gelem | ||
Před odběrem: | Na odběr se dostavit v ranních hodinách na lačno. | ||
Pokyny k odběru: | Odebrat venózní krev z periferních žil v poloze v sedě. | ||
Mezi odb. a anal.: | Vzorek dopravit co nejdříve do laboratoře. | ||
Odebírá se srážlivá krev a sérum se získá stočením. | |||
Dostupnost: | Do týdne | ||
Jednotky: | ng/L | ||
Ref. meze: | muži | 11,3 - 43,2 | |
ženy | Folikulární fáze | 12,4 - 233 | |
Ovulační fáze | 41,0 - 398 | ||
Luteální fáze | 22,3 - 341 | ||
Postmenopauza | 5,00 - 138 | ||
zdravé těhotné ženy | |||
1.trimestr | 154 - 3 243 | ||
2.trimestr | 1 561 - 21 280 | ||
3.trimestr | 8 525 - >30 000 | ||
Doplňující info: | Hladina Estradiolu je ovlivněna fází menstruačního | ||
cyklu.Námi používaný set používá protilátky namířené | |||
proti 17β-estradiolu biologicky nejaktivnějšímu | |||
estrogenu | |||
Z důvodu rizika zkřížené reakce by námi používaný test | |||
neměl být použit při monitorování estradiolu u pacientů | |||
léčených s použitím fulvestrantu. Fulvestrant bude | |||
zvyšovat zjevnou koncentraci estradiolu u žen léčených | |||
tímto lékem. |
Pro další informace klikněte zde: labtestonline.cz