ELFO /Elektroforéza bílkovin/
Metoda: | Elektroforéza | ||
Přístroj: | Zařízení pro elektroforézu (zdroj napětí OSP 250L, | ||
dělící komora - vana Sebia, sušárna Sebia, scener | |||
Epson 1680 Pro) | |||
Klíč NČLP: | 31015, 31016, 31017, 31018, 31019 | ||
SOP: | 406 (TP406, PL406) | ||
Materiál: | Sérum | ||
Stabilita: | Stabilita v séru: | 3 dny při 2 - 8 °C | |
1 měsíc při -20 °C | |||
Odběr. systém: | Zkumavka se separačním gelem | ||
Před odběrem: | Na odběr se dostavit v ranních hodinách a na lačno. | ||
Pokyny k odběru: | Odebrat venózní krev z periferních žil v poloze v sedě. | ||
Mezi odb. a anal.: | Vzorek dopravit co nejdříve do laboratoře. | ||
Odebírá se srážlivá krev a sérum se získá stočením. | |||
Dostupnost: | Do druhého pracovního dne | ||
Jednotky: | % | ||
Ref. meze: | Albumin | 56,9 - 68,3 | |
Alfa-1-globulin | 1,5 - 2,9 | ||
Alfa-2-globulin | 7,5 - 13,4 | ||
Beta-globulin | 9,0 - 15,3 | ||
Gama-globulin | 9,1 - 17,1 | ||
Doplňující info: | --- |
Pro další informace klikněte zde: labtestonline.cz