Osmolalita /moč/
| Metoda: | Kryoskopie | |
| Přístroj: | Osmometr Fiske 110 | |
| Klíč NČLP: | 02594 | |
| SOP: | 85 (TP85, PL85) | |
| Materiál: | Moč | |
| Stabilita: | Stabilita v moči: | 1 týden při 20 - 25 °C |
| 4 týdny při 4 - 8 °C | ||
| nemrazit | ||
| Odběr. systém: | Plastová zkumavka pro odběr moči | |
| Pokyny k odběru: | Jednorázový vzorek nebo sběr moče za 24 hodin | |
| do plastových nádob bez konzervačních prostředků. | ||
| Dostupnost: | Do druhého pracovního dne | |
| Jednotky: | mmol/kg | |
| Ref. meze: | 0 - 6 měsíců | 377 - 547 |
| 6 měsíců - 1 rok | 597 - 1163 | |
| 1 - 150 let | 50 - 1400 | |
| Doplňující info: | --- | |
Pro další informace klikněte zde: labtestonline.cz