HCG /lidský choriový gonadotropin, choriogonadotropin/
| Metoda: | ELISA - nekompetitivní | |
| Přístroj: | Access 2 | |
| Klíč NČLP: | 02015 | |
| SOP: | 254 (TP254, PL254) | |
| Materiál: | Sérum, | |
| ev. plazma (Li-heparin) | ||
| Stabilita: | Stabilita séra: | 8 hodin při 15 - 30 °C |
| 48 hodin při 2 - 8 °C | ||
| 6 měsíců při -20 °C | ||
| mrazit pouze jednou | ||
| Odběr. systém: | Zkumavka se separačním gelem | |
| Před odběrem: | Na odběr se dostavit v ranních hodinách na lačno. | |
| Pokyny k odběru: | Odebrat venózní krev z periferních žil v poloze v sedě. | |
| Mezi odb. a anal.: | Vzorek dopravit co nejdříve do laboratoře. | |
| Odebírá se srážlivá krev a sérum se získá stočením. | ||
| Dostupnost: | Do druhého pracovního dne | |
| Jednotky: | IU/L | |
| Ref. meze: | 0 - 150 let | 0,00 - 5,0 |
| Doplňující info: | Při normálním těhotenství lze detekovat hCG za | |
| 7-9 dní po početí /nebo za 22 až 24 dní po poslední | ||
| menstruaci v normálním 28 denním cyklu/. | ||
| Koncentrace hCG se zdvojnásobí přibližně každých | ||
| 1,5 až 3,0 dny po dobu prvních 6 týdnů a poté se dále | ||
| zvyšují až do konce prvního trimestru. Pak | ||
| po zbývající část těhotenství postupně klesají na nižší | ||
| hladinu. | ||
Pro další informace klikněte zde: labtestonline.cz