Glukóza - moč
| Metoda: | GOD - POT | ||
| Přístroj: | Olympus AU640 | ||
| Klíč NČLP: | 31011 | ||
| SOP: | 44 (TP44, PL44) | ||
| Materiál: | Moč | ||
| Stabilita: | Stabilita v moči: | 24 hodin při 4 - 8 °C | |
| Odběr. systém: | Plastová zkumavka na moč | ||
| Pokyny k odběru: | Vzorek ranní moče nebo sběr moče (za 6, | ||
| 8, 12 nebo 24 hodin) do plastových nádob | |||
| bez konzervačních prostředků. Moč důkladně | |||
| promíchat a odlít vzorek. | |||
| Uvést dobu sběru a objem sebrané moče | |||
| s přesností na 10 ml nebo dodat celkové | |||
| množství moče do laboratoře co nejdříve. | |||
| Dostupnost: | Do druhého pracovního dne | ||
| Jednotky: | mmol/l | ||
| Ref. meze: | 0 - 150 let | 0,06 - 0,83 | |
| Jednotky: | mmol/24hod | ||
| 0 - 150 let | 0,00 - 2,78 | ||
| Doplňující info: | --- | ||
Pro další informace klikněte zde: labtestonline.cz