FSH /folikulostimulační hormon, folitropin/
| Metoda: | ELISA - nekompetitivní | ||
| Přístroj: | Cobas e411 | ||
| Klíč NČLP: | 07333 | ||
| SOP: | 209 (TP209, PL209) | ||
| Materiál: | Sérum, | ||
| ev. plazma (Li-, Na-, NH4+, -heparin, K3EDTA) | |||
| Stabilita: | Stabilita séra: | 14 dní při 2 - 8 °C | |
| 6 měsíců při -20 °C | |||
| zamrazit jen jednou | |||
| Odběr. systém: | Zkumavka se separačním gelem | ||
| Před odběrem: | Na odběr se dostavit v ranních hodinách na lačno. | ||
| Pokyny k odběru: | Odebrat venózní krev z periferních žil v poloze v sedě. | ||
| Mezi odb. a anal.: | Vzorek dopravit co nejdříve do laboratoře. | ||
| Odebírá se srážlivá krev a sérum se získá stočením. | |||
| Dostupnost: | Do týdne | ||
| Jednotky: | IU/L | ||
| Ref. meze: | muži | 1,50 - 12,4 | |
| ženy | Folikulární fáze | 3,50 - 12,5 | |
| Ovulační fáze | 4,70 - 21,5 | ||
| Luteální fáze | 1,70 - 7,70 | ||
| Postmenopauza | 25,8 - 134,8 | ||
| Doplňující info: | Hladina FSH je ovlivněna fází menstruačního cyklu. | ||
| Dosahuje vrcholu v prostředku cyklu, ale je méně | |||
| významný než je tomu u LH. | |||
Pro další informace klikněte zde: labtestonline.cz