Erytrocyty
| Metoda: | Impedance | |
| Přístroj: | Sysmex XT 1800i | |
| Klíč NČLP: | 01673 | |
| SOP: | 107 (TP107, PL107, PP107) | |
| Materiál: | Plná nesrážlivá žilní krev | |
| Stabilita: | Stabilita plné krve: | 2 dny při 2-26 °C |
| Odběrový systém: | Zkumavka s protisrážlivou úpravou, zkumavky s K3EDTA | |
| Pokyny k odběru: | Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a protisrážlivého činidla (řídit se ryskami na zkumavkách). Po odběru několikrát cca 7x otočit zkumavku nahoru dolů (netřepat). | |
| Dostupnost: | Do druhého pracovního dne | |
| Jednotky: | 1012/l | |
| Referenční meze: | 0 - 3 dny | 4,0 - 6,6 |
| 4 - 7 dní | 3,9 - 6,3 | |
| 8 - 14 dní | 3,6 - 6,2 | |
| 15 dní - 30 dní | 3,0 - 5,4 | |
| 1 - 2 měsíce | 2,7 - 4,9 | |
| 3 - 6 měsíců | 3,1 - 4,5 | |
| 7 - 24 měsíců | 3,7 - 5,3 | |
| 3 - 6 let | 3,9 - 5,3 | |
| 7 - 12 let | 4,0 - 5,2 | |
| 13 - 18 let | 4,1 - 5,1 | |
| ♀: 18 - 150 let | 3,9 - 5,1 | |
| ♂: 18 - 150 let | 4,5 - 5,9 | |
Pro další informace klikněte zde: labtestonline.cz