ALP celková /alkalická fosfatáza celková/
| Metoda: | IFCC metoda | |
| Přístroj: | Olympus AU640 | |
| Klíč NČLP: | 00542 | |
| SOP: | 19 (TP19, PL19) | |
| Materiál: | Sérum, | |
| ev. plazma (heparinizovaná), nepoužívat: EDTA, | ||
| oxalátovou a citrátovou plazmu | ||
| Stabilita: | Stabilita séra: | 7 dní při 20 - 25 °C |
| 7 dní při 2 - 8 °C | ||
| 4 týdny při -20 °C | ||
| Odběr. systém: | Zkumavka se separačním gelem | |
| Před odběrem: | Na odběr se dostavit v ranních hodinách na lačno. | |
| Pokyny k odběru: | Odebrat venózní krev z periferních žil v poloze v sedě. | |
| Mezi odb. a anal.: | Vzorek dopravit co nejdříve do laboratoře. | |
| Odebírá se srážlivá krev a sérum se získá stočením. | ||
| Dostupnost: | Do druhého pracovního dne /i „STATIM”/ | |
| Jednotky: | µkat/l | |
| Ref. meze: | 0 - 2 den | < 4,17 |
| 2 - 6 dní | < 3,84 | |
| 6 dní - 7 měsíců | < 7,49 | |
| 7 měsíců - 1 rok | < 7,69 | |
| 1 - 4 roky | < 4,67 | |
| 4 - 7 let | < 4,48 | |
| 7 - 13 let | < 5,00 | |
| muži 13 - 18 let | < 6,51 | |
| muži 18 - 150 let | 0,67 - 2,15 | |
| ženy 13 - 18 let | < 3,11 | |
| ženy 18 - 150 let | 0,58 - 1,74 | |
| Doplňující info: | Hemolytická séra nelze použít, uvolnění | |
| fosfomonoesteráz z erytrocytů způsobuje | ||
| falešné zvýšení výsledků. Po jídle dochází ke | ||
| zvýšení střevní ALP a v těhotenství dochází ke | ||
| zvýšení placentárního ALP. | ||
| Při použití EDTA dochází vyvázáním iontů Mg2+ | ||
| a následně ke snížení ALP. Oxalát, citrát inhibuje | ||
| ALP a proto nelze použít pro stanovení ALP | ||
| oxalátová nebo citrátová plazma. | ||
Pro další informace klikněte zde: labtestonline.cz